💫 更多附魔
以下冲突附魔中,标 斜体 的为原版附魔,标 粗体 的为更多附魔的附魔书
盔甲附魔
| 名称 | 描述 | 适用于 | 冲突附魔 |
|---|---|---|---|
| 海王 | 赋予水下呼吸效果 | 头盔 | - |
| 灵兔 | 赋予跳跃提升效果 | 靴子 | - |
| 麻木 | 几率对敌人施加挖掘疲劳效果 | 胸甲 | - |
| 暗黑斗篷 | 几率对攻击者施加黑暗效果 | 胸甲 | - |
| 元素使者 | 减少中毒、魔法、凋零、闪电、冰冻伤害 | 所有护甲 | - |
| 炽热行者 | 与原版冰霜行者魔法类似,在岩浆上行走时会产生岩浆块,并使装备者在踩踏岩浆块时免疫岩浆块的伤害 | 靴子 | 冰霜行者 |
| 火噬 | 类似荆棘,但能点燃攻击者 | 胸甲 | - |
| 冰噬 | 冻结并减缓攻击者的速度 | 胸甲 | - |
| 硬化 | 受到伤害时获得伤害抵抗效果 | 胸甲 | - |
| 明睛 | 赋予夜视效果 | 头盔 | - |
| 弹弹弹 | 摔下时获得在粘液块上一样的效果 | 靴子 | 摔落保护 |
| 再生 | 不受食物和饱和度的影响,在一段时间内恢复一定数量的生命 | 胸甲 | - |
| 饱和 | 在一段时间内恢复一定量的饥饿值与饱和度 | 头盔 | - |
| 自我毁灭 | 死亡时产生爆炸 | 胸甲 | - |
| 音速 | 赋予速度效果 | 靴子 | - |
| 超自然抗拒力 | 减少受到伤害时的击退 | 护腿 | - |
| 宝藏猎人 | 有机会在战利品箱中找到更多战利品 | 头盔 | - |
弓附魔
| 名称 | 描述 | 适用于 | 冲突附魔 |
|---|---|---|---|
| 轰炸 | 有几率发射TNT代替箭 | 弓、弩 | 力量、冲击、火矢、火炬、珍珠弓、流魂 |
| 珍珠弓 | 有几率发射末影珍珠,而不是箭 | 弓、弩 | 流魂, 轰炸, 火炬 |
| 流魂 | 发射火球,而不是箭 | 弓、弩 | - |
| 火炬 | 在箭落处形成火炬 | 弓、弩 | - |
| 超频 | 提高射速 | 弓、弩 | - |
| 飞起来 | 有几率发射带有浮空效果的箭矢 | 弓、弩 | 珍珠弓, 流魂, 轰炸 |
| 萦绕 | 有几率使药水箭在射中方块时产生一片效果区域 | 弓、弩 | 珍珠弓, 流魂, 轰炸 |
| 倒胃之箭 | 有几率使敌人获得恶心效果 | 弓、弩 | 珍珠弓, 流魂, 轰炸 |
| 龙息 | 有几率产生一片龙息 | 弓、弩 | 珍珠弓, 流魂, 轰炸 |
| 黑暗之箭 | 有几率发射一支带有黑暗效果的箭 | 弓、弩 | 珍珠弓, 流魂, 轰炸 |
| 审判 | 有几率发射带有闪电的箭矢 | 弓、弩 | 珍珠弓, 流魂, 轰炸 |
| 爆炸魅力 | 有几率发射带有爆炸效果的箭矢 | 弓、弩 | 珍珠弓, 流魂, 轰炸 |
| 毒箭 | 有几率发射一支带有中毒效果的箭 | 弓、弩 | 珍珠弓, 流魂, 轰炸 |
| 吸血鬼之箭 | 射中后有几率恢复生命值 | 弓、弩 | 珍珠弓, 流魂, 轰炸 |
| 枯萎 | 有几率发射一支带有凋零效果的箭 | 弓、弩 | 珍珠弓, 流魂, 轰炸 |
工具附魔
| 名称 | 描述 | 适用于 | 冲突附魔 |
|---|---|---|---|
| 爆炸采矿 | 有几率制造爆炸,在爆炸范围内开采所有方块 | 镐 | 穿隧、连锁采集 |
| 神圣采集 | 有几率完整采集一个刷怪笼 | 镐 | 熔炼 |
| 急迫 | 破坏方块时有几率获得急迫效果 | 所有工具 | - |
| 幸运矿工 | 有机会获得更多经验 | 镐 | - |
| 补种 | 收获时或右击时自动补种作物 | 锄头 | - |
| 搬箱 | 有几率将箱子中的所有物品保存在掉落的箱子中 | 斧 | - |
| 熔炼 | 有几率熔炼挖掘的方块 | 所有工具 | 精准采集 、神圣采集 |
| 心灵感应 | 概率将掉落物直接送入背包 | 任意工具 | - |
| 穿隧 | 概率范围挖掘。I 级为 1x2 范围,II 级为 2x2,III 级为 3x3 | 镐、铲 | 连锁采集、爆炸采矿 |
| 连锁采集 | 概率一次挖下所有相邻的矿物 | 镐 | 穿隧、爆炸采矿 |
鱼竿附魔
| 名称 | 描述 | 适用于 | 冲突附魔 |
|---|---|---|---|
| 自动收杆 | 鱼咬竿时自动收杆 | 鱼竿 | - |
| 双倍捕获 | 将钓到的鱼数量增加一倍 | 鱼竿 | - |
| 钓鱼佬 | 增加钓鱼获得的经验 | 鱼竿 | - |
| 烹饪钩 | 自动将钓上来的鱼烤熟 | 鱼竿 | - |
| 河神 | 提高抛竿距离 | 鱼竿 | - |
| 溺尸诅咒 | 有几率钓上一只溺尸 | 鱼竿 | - |
武器附魔
| 名称 | 描述 | 适用于 | 冲突附魔 |
|---|---|---|---|
| 下界杀手 | 概率对下界生物造成额外伤害 | 剑、斧 | 锋利、亡灵杀手、节肢杀手 、村庄卫士 |
| 致盲 | 概率施加失明效果 | 剑、斧 | - |
| 混乱 | 概率施加反胃效果 | 剑、斧 | - |
| 治愈 | 概率治愈僵尸村民与僵尸猪灵 | 剑、斧 | - |
| 唤死诅咒 | 若击杀玩家,武器持有者也有概率被杀死 | 剑、斧 | - |
| 剥蚀 | 概率除去敌方防具并使其额外减少耐久 | 剑、斧 | - |
| 斩首 | 被击杀的生物概率掉落头颅 | 剑、斧 | - |
| 复击 | 概率造成双倍伤害 | 剑、斧 | - |
| 饥饿 | 命中时概率附加饥饿效果 | 剑、斧 | - |
| 经验猎人 | 击杀的生物掉落更多经验值 | 剑、斧 | - |
| 霜寒之刃 | 命中时概率附加缓慢效果 | 剑、斧 | - |
| 淬火之戟 | 概率投出附带火焰的三叉戟 | 三叉戟 | - |
| 遥感 | 击杀生物的掉落物有几率直接进入背包 | 剑、斧 | - |
| 瘫痪 | 命中时有概率附加挖掘疲劳效果 | 剑、斧 | - |
| 怒气 | 命中时概率获得力量效果 | 剑、斧 | - |
| 升空 | 命中时概率将生物击飞 | 剑、斧 | - |
| 拾荒 | 击杀生物有概率获得额外掉落物 | 剑、斧 | - |
| 惊喜 | 命中时概率附加随机效果 | 剑、斧 | - |
| 勒索 | 命中时概率窃取玩家经验 | 剑、斧 | - |
| 顽抗 | 损失生命值越多,造成的伤害越高 | 剑、斧 | - |
| 留种 | 概率将击杀的生物转化为刷怪蛋 | 剑、斧 | - |
| 落雷 | 命中时概率召唤闪电 | 剑、斧 | - |
| 歃血 | 命中时概率恢复生命值 | 剑、斧 | - |
| 淬毒 | 命中时概率附加中毒效果 | 剑、斧 | - |
| 村庄卫士 | 概率对灾厄村民造成额外伤害 | 剑、斧 | 锋利、亡灵杀手、节肢杀手、下界杀手 |
| 凋零 | 命中时概率附加凋零效果 | 剑、斧 | - |
通用附魔
| 名称 | 描述 | 适用于 | 冲突附魔 |
|---|---|---|---|
| 回溯 | 物品损坏时以失去所有附魔的代价阻止损坏并回复一定耐久度 | 所有物品 | - |
| 归魂 | 阻止物品的死亡掉落 | 所有物品 | 消失诅咒 |
| 锈斑诅咒 | 几率在使用工具时花费额外的耐久度 | 所有物品 | 耐久 |
| 祛魔诅咒 | 概率消除从 玩家/实体 身上掉落 物品/方块 的附魔 | 所有工具、武器 | - |
| 厄运诅咒 | 概率导致不产生掉落物 | 所有工具、武器 | 时运、抢夺 |
| 脆弱诅咒 | 物品不能在砂轮或铁砧中使用 | 所有物品 | - |